| Opgradering af afløbssystem på Langeliniekaj | A1.9 | Afløbssystem | Link |
| Pumpestation Frederikskaj ved Sluseholmen | A1.10 | Afløbssystem | Link |
| Pumpestation Kalvebod Allé ved Arni Magnussons Gade | A1.11 | Afløbssystem | Link |
| Indsats om reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget | A4.3 | Afløbssystem | Link |
| Arealreservation tømmeledning for Svanemøllen Skybrudstunnel | A4.4 | Afløbssystem | Link |
| Indsats for stop af planlagte udledninger af spildevand | A4.5 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Harrestrup | A5.9 | Afløbssystem | Link |
| Indsats om samfundsøkonomiske beregninger | A6.1 | Afløbssystem | Link |
| Elna Munchs Plads | B.96 | Byudvikling | Link |
| Hedegaardsvej II | B.97 | Byudvikling | Link |
| Lyngbyvej 100 | B.98 | Byudvikling | Link |
| Tagensvej 40 | B.99 | Byudvikling | Link |
| Baldersgade 5-7 | B.100 | Byudvikling | Link |
| Parkstien 6 | B.101 | Byudvikling | Link |
| Folehaven, Tillæg 1 til Lokalplan 237 | B.102 | Byudvikling | Link |
| Molestien | B.103 | Byudvikling | Link |
| Ny Containerterminal i Ydre Nordhavn | B.104 | Byudvikling | Link |
| Adgangsvej til Lynetteholmen, inkl. modtageanlæg | B.105 | Byudvikling | Link |
| Adgangsvej til Erhvervshavnen i Ydre Nordhav | B.106 | Byudvikling | Link |
| Hamletsgade | B.107 | Byudvikling | Link |
| Arealreservation af vej, Supplement til Valby Skybrudstunnel projekt K1.71 | K1.71s | Skybrudssikring | Link |
| Rantzausgade VEL20 | K1.80 | Skybrudssikring | Link |
| Bispebjerg Kirkegård BIR30 | K1.81 | Skybrudssikring | Link |
| Remiseparken samt stierne i Urbanplanen AM21 | K1.82 | Skybrudssikring | Link |
| Carl Nielsens Allé OS10 | K1.83 | Skybrudssikring | Link |
| Lundehusskolen BIR10.3 | K1.84 | Skybrudssikring | Link |
| Hovmestervej, Skybrudsledning, BIR6.3 & BIR6.4 | K1.85 | Skybrudssikring | Link |
| Carl Jacobsens Vej (KV68, KV70, KV71 og KV92) | K1.86 | Skybrudssikring | Link |
| Karens Minde Aksen KV72 | K2.30 | Klimatilpasning | Link |
| Hovmestervej, afkobling af regnvand, BIR6.3 & BIR6.4 | K2.31 | Klimatilpasning | Link |
| Separatkloakering i Urbanplanen (2022) | K2.32 | Klimatilpasning | Link |
| BUEN på Bispebjerg Kirkegård BIR30 | K2.33 | Klimatilpasning | Link |
| Ørnevej, Vibevej, Glentevej VEL42 | K2.34 | Klimatilpasning | Link |
| Scandiagade KV78 | K2.35 | Klimatilpasning | Link |
| Vestre Kirkegård KV69 | K2.36 | Klimatilpasning | Link |
| Grundejerforeningen Katrinedal | K2.37 | Klimatilpasning | Link |
| Grundejerforeningen Danas Park | K2.38 | Klimatilpasning | Link |
| Grundejerforeningen Brønshøjgård Haveby | K2.39 | Klimatilpasning | Link |



