| Kloakering af HF Røde Mellemvej | A5.1 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Engdal | A5.7 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Bryggen | A5.8 | Afløbssystem | Link |
| Regnvandskloakering af Hf. Kalvebod | A5.10 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af Hf. 1907 | A5.11 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Bellevue | A5.12 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Energien | A5.13 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Kongedybet | A5.14 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Mejlgården | A5.15 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Sundbyvang | A5.16 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Sydgrænsen | A5.17 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Vestereng | A5.18 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Vestgrænsen | A5.19 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af HF Søndervang | A5.20 | Afløbssystem | Link |
| Bassinvolumener til reduktion af overløb langs Harrestrup Å | A2.1 | Afløbssystem | Link |
| Ny ledning Levantkaj - Lynetten | A4.6 | Afløbssystem | Link |
| Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget | A4.7 | Afløbssystem | Link |
| Pumpestation ved Tunnelfabrikken | B.108 | Byudvikling | Link |
| Amaliegade Nord | B.109 | Byudvikling | Link |
| Englandsvej Nord | B.110 | Byudvikling | Link |
| Lundtoftegade Syd | B.111 | Byudvikling | Link |
| Ny Hotel- og Restaurantskole | B.112 | Byudvikling | Link |
| Provstevejskvarteret | B.113 | Byudvikling | Link |
| Toftegårds Plads II | B.114 | Byudvikling | Link |
| Vigerslev Stationstorv | B.115 | Byudvikling | Link |
| Klimatilpasning af Lundehusskolen | K2.40 | Skybrudssikring | Link |
| BIR 22.1D Skoleholdervej | K2.41 | Skybrudssikring | Link |
| BIR 5.4 Tomgårdsvej (Degnestavnens Legeplads samt Degnestavnen og Ringertoften) | K2.42 | Skybrudssikring | Link |
| BIR6.1 og BIR6.2 Bispeparken | K2.43 | Klimatilpasning | Link |
| KV66 Trekronergade | K2.44 | Klimatilpasning | Link |
| KV69 Vestre Kirkegård - skybrudsprojekt | K2.45 | Klimatilpasning | Link |
| OS1 Strandboulevarden- del 2 | K2.46 | Klimatilpasning | Link |
| Skybrudssikring sydøst for Ryparken Station BIR 9.1 | K1.88 | Klimatilpasning | Link |
| Supplement til Valby Skybrudstunnel projekt K1.71 - yderligere arealreservationer | K1.71x | Klimatilpasning | Link |
| Supplement til Svanemøllen Skybrudstunnel projekt K1.70 - yderligere arealreservationer | K1.70x | Klimatilpasning | Link |
| Vedtægter for spildevandslav, Kloakering af Papirøen | B.32x | Klimatilpasning | Link |



