Se beregnede vand- og stofmængder for de enkelte vandområder og samlet her:
| Ferske vandområder |
Vis data på skærm |
Hent regneark med data |
| Damhusåen | Klik | damhusaaen.xlsx |
| Harrestrup Å | Klik | harrestrup_aa.xlsx |
| Kagsåen | Klik | kagsaaen.xlsx |
| Amager Fælled | Klik | amager faelled.xlsx |
| Kalvebod Fælled | Klik | kalvebod_faelled.xlsx |
| Nordre Landkanal | Klik | nordre_landkanal.xlsx |
| Søborghus Rende | Klik | soeborghus_rende.xlsx |
| Utterslev Mose | Klik | utterslev_mose.xlsx |
| Ørestads Kanaler | Klik | oerestads_kanaler.xlsx |
| Total, ferske vandområder | Klik | fersk.xlsx |
|
Marine vandområder |
||
| Kalveboderne | Klik | kalveboderne.xlsx |
| Inderhavn | Klik | inderhavn.xlsx |
| Nordhavn | Klik | nordhavn.xlsx |
| Svanemøllebugten | Klik | svanemoellebugten.xlsx |
| Sydhavn | Klik | sydhavnen.xlsx |
| Øresund | Klik | oeresund.xlsx |
| Østhavn | Klik | oesthavnen.xlsx |
| Total, marine vandområder | Klik | marin.xlsx |
| Total, fersk og marin | Klik | total.xlsx |
Du kan downloade et regneark med alle grunddata, som der kan regnes videre på fx til undervisningsbrug her: total_data.xlsx



