| Overdragelse af ejerskab til ledningsanlæg for sanitært spildevand til HOFOR fra Bådehavnsgadeområdets Vejlaug |
A1.12 | Afløbssystem | Link |
| Kloakering af Hf Nokken | A5.21 | Afløbssystem | Link |
| Pumpestation Århusgade | A1.13 | Afløbssystem | Link |
| Reduktion af overløb til Utterslev Mose, UM16-21 | A2.2 | Afløbssystem | Link |
| Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget – midlertidigt udledningspunkt ved Skudeløbet |
A4.8 | Afløbssystem | Link |
| Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget – reguleringsbygværker | A4.9 | Afløbssystem | Link |
| Separatkloakering af Bystævneparken | B.116 | Byudvikling | Link |
| Separatkloakering af Tingbjerg | B.117 | Byudvikling | Link |
| Separatkloakering af Godsbaneterrænet inkl. Jernbanebyen | B.118 | Byudvikling | Link |
| Separatkloakering af Levantkaj Øst | B.119 | Byudvikling | Link |
| Separatkloakering af Nordhavn Fase III | B.120 | Byudvikling | Link |
| Separatkloakering af Refshaleøen | B.122 | Byudvikling | Link |
| Bådehavnsgade II | B.121 | Byudvikling | Link |
| Lokalplan Bryggervangen | B.123 | Byudvikling | Link |
| Jorisvej II | B.124 | Byudvikling | Link |
| Slotsherrensvej Vest | B.125 | Byudvikling | Link |
| Scandiagade 15 | B.126 | Byudvikling | Link |
| Svendborggade – forsyning af 5 matrikler med separatkloakering | B.127 | Byudvikling | Link |
| Hans Tavsens Park VEL26 | K1.89 | Klimatilpasning | Link |
| Oversvømmelsesareal Kagsmosen KV88 | K1.90 | Klimatilpasning | Link |
| Skybrudsprojekt Bispebjerg Kirkegård BIR30 | K1.91 | Klimatilpasning | Link |
| Regnvandsledning i Hallandsgade, del af AM30 og AM32 | K1.92 | Klimatilpasning | Link |
| Landsdommervej, Birkedommervej og Degnestavnen, BIR5.3 | K1.93 | Klimatilpasning | Link |
| Smedetoften, del af BIR 5.3 | K1.94 | Klimatilpasning | Link |
| Lersøparken BIR 7.1 | K2.47 | Klimatilpasning | Link |
| Grønne veje i Grundejerforening Slotsfruensvænge, KV40i | K2.48 | Klimatilpasning | Link |
| Grønne veje i Grundejerforeningen Holmehus, KV40h | K2.49 | Klimatilpasning | Link |
| Grønne veje i Parcelforeningen Godthaab, BIR22.1g | K2.50 | Klimatilpasning | Link |
| Sandfælde på Renseanlæg Lynetten | R.1 | Renseanlæg | Link |



